KAMERA WANDALOODPORNA IP DH-IPC-HDBW8232EP-ZH - 1080p, 4.1 ... 16.4 mm - MOTOZOOM DAHUA
- KAMERA WANDALOODPORNA IP DH-IPC-HDBW8232EP-ZH - 1080p, 4.1 ... 16.4 mm - MOTOZOOM DAHUA
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p)
Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów
Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 4.1 ... 16.4 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia
Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)
Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/1.9 " Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p , |
Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware 2.420.0000.10.R, build: 2017-01-11 |
Obiektyw: | 4.1 ... 16.4 mm - Motozoom |
Kąt widzenia: | 92 ° ... 32 ° |
Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
Interfejs RS-485: | ![]() |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
Audio: | |
Przepływność (bitrate): | 24 kb/s ... 9216 kb/s - H.264 14 ... 5632 kbit/s - H.265 |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
WEB Server: | Wbudowany, Web Viewer |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 2.42 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 50 kl/s @ 1080p |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Wybrane funkcje: | |
Zasilanie: | |
Pobór mocy: | ≤ 18 W |
Obudowa: | Dome - Metalowa |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP67 |
Wandaloodporna: | IK10 |
Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
Waga: | 0.98 kg |
Wymiary: | Ø 159 x 118 mm |
Obsługiwane języki: | angielski, polski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |