KAMERA WANDALOODPORNA IP DH-IPC-HDBW81230EP- ZH - 12.0 Mpx 4.1 ... 16.4 mm - MOTOZOOM DAHUA
- KAMERA WANDALOODPORNA IP DH-IPC-HDBW81230EP- ZH - 12.0 Mpx 4.1 ... 16.4 mm - MOTOZOOM DAHUA
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4000 x 3000 (12.0 MPx)
Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów
Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)
Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 4.1 ... 16.4 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia
Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/1.7 " Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 12.0 Mpx |
Rozdzielczość: | 4000 x 3000 - 12.0 Mpx , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 2560 x 1920 - 5.0 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware 2.600.0000.13.R, build : 2017-06-20 |
Obiektyw: | 4.1 ... 16.4 mm - Motozoom |
Kąt widzenia: | |
Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
Interfejs RS-485: | ![]() |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
Audio: | |
Przepływność (bitrate): | 24 kb/s ... 14592 kb/s @ H.264 14 kb/s ... 8704 kb/s @ H.265 |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP |
WEB Server: | Wbudowany, Web Viewer |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 16.12 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 12 Mpx 25 kl/s @ 8.3 Mpx |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Wybrane funkcje: | |
Zasilanie: | |
Pobór mocy: | ≤ 24 W |
Obudowa: | Dome - Metalowa |
Kolor: | Biały |
Wandaloodporna: | IK10 |
Klasa szczelności: | IP67 |
Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
Waga: | 0.95 kg |
Wymiary: | Ø 159 x 118 mm |
Obsługiwane języki: | angielski, polski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
Producent
Rozdzielczość
12.0 Mpx
Obiektyw
Regulowany
Technologia
Cyfrowa
Oświetlacz IR
50 m
Wi-Fi
Brak
Audio
Audio In/Out
Kompresja Obrazu
H.265
Gniazdo Karty Pamięci
Tak
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię