KAMERA WANDALOODPORNA IP DH-IPC-HDBW4831EP-AS E-0400B - 8.3 Mpx 4 mm DAHUA
- KAMERA WANDALOODPORNA IP DH-IPC-HDBW4831EP-AS E-0400B - 8.3 Mpx 4 mm DAHUA
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264/H.265/MJPEG zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 (8.3 MPx)
Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji
Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5
Kamera spełnia klasę szczelności IP67
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/2.5 " Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 8.8 Mpx |
System skanowania: | Progresywny |
Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20 |
Obiektyw: | 4 mm |
Kąt widzenia: | |
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
Interfejs RS-485: | ![]() |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
Audio: | |
Przepływność (bitrate): | 24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 15 kl/s @ 8.3 Mpx 20 kl/s @ 6.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 16.12 |
Wybrane funkcje: | |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Zasilanie: | |
Pobór mocy: | ≤ 5.5 W |
Obudowa: | Dome, Metalowa |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP67 |
Wandaloodporna: | IK10 |
Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
Waga: | 0.35 kg |
Wymiary: | Ø 110 x 81 mm |
Obsługiwane języki: | angielski, polski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
Producent
Rozdzielczość
8.3 Mpx
Obiektyw
Inny
Technologia
Cyfrowa
Oświetlacz IR
30 m
Wi-Fi
Brak
Audio
Audio In/Out
Kompresja Obrazu
H.265
Gniazdo Karty Pamięci
Tak
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię